計量室展開図

部品リスト
| 部品No. | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計量槽 | 1 | 秤量確認 |
| 2 | 上ろ布用 上側バンド | 1 | 270φ |
| 3 | 計量器上ろ布 | 1 | 310φ×700H 内側へ折り返し付 |
| 4 | 上ろ布用 下側バンド | 1 | 280φ |
| 5 | ロードセル休止装置 | 1 | 1000k、500k共通 |
| 6 | ロードセル | 1 | 500k(C2T1-2TA)、1000k(C2T1-3TA) |
| 7 | 計量器吊りボルト | 1 | 500k(M16)、1000k(M20) |
| 8 | 計量器アーム | 2 | |
| 9 | ゴム板パッキン | 1 | 10t×430φ |
| 10 | 300AバタフライゲートASSY | 1 | 300AバタフライゲートASSY詳細図へ |
| 11 | 下ろ布用 上側バンド | 1 | 320φ |
| 12 | 計量器下ろ布 | 1 | 340φ×370φ×250H(新) 340φ×430φ×250H(旧) |
| 13 | 下ろ布用 下側バンド | 1 | 340φ(新)、400φ(旧) |









