計量室屋根展開図

部品リスト
| 部品No. | 部品名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計量室点検蓋 | 1 | 最大秤量等により異なります。要寸法計測。 |
| 2 | パッキン | 必要数 | 20×30 ラテックス(旧タイプ) |
| 必要数 | 20×30 ネオロン(新タイプ) | ||
| 3 | 上部軸受用メクラキャップ | 1 | |
| 4 | 上部軸受 | 1 | |
| 5 | 上部軸受台ASSY | 1 | 部品No.6、7含 |
| 6 | ・上部軸受台 | 1 | |
| 7 | ・スリーブ | 1 | |
| 8 | メクラフランジ | 1 | |
| 9 | 上部排出点検口ロック棒 | 1 | |
| 10 | 上部排出点検口蓋 | 1 | |
| 11 | 切替板 | 1 | |
| 12 | 超満レベル計カバー | 1 | |
| 13 | 満量レベル計 | 1 | 300L |
| 14 | レベル計パッキン | 1 | |
| 15 | マンホールロック棒 | 1 | 各種形状異なります。要寸法計測。 |
| 16 | マンホール蓋 | 1 | 各種形状異なります。要寸法計測。 |
| 17 | パッキン | 必要数 | 20×40 ラテックス(旧タイプ) |
| 必要数 | 20×40 ネオロン(新タイプ) | ||
| 18 | ハンドノブ | 4 | |
| 19 | 静荷重用メクラキャップ | 3 | |
| 20 | 高所取出メクラ板 | 1 | |
| 21 | 高所取出押え棒 | 2 |









