バックフィルター室展開図

部品リスト
| 部品No. | 部品名 | 個数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 荷降し用ハシゴ | 1 | タンク径等により異なります。要寸法計測。 | 
| 2 | バグフィルター室点検蓋(上) | 2 | バグフィルター形状により異なります。要寸法計測。 | 
| 3 | パッキン | 必要数 | 20×30 ラテックス(旧タイプ) | 
| 必要数 | 20×30 ネオロン(新タイプ) | ||
| 4 | バグフィルター室点検蓋(横) | 2 | バグフィルター形状により異なります。要寸法計測。 | 
| 5 | パッキン | 必要数 | 20×30 ラテックス(旧タイプ) | 
| 必要数 | 20×30 ネオロン(新タイプ) | ||
| 6 | ハンドノブ | 16 | |
| 7 | バグフィルターろ布 | 12 | 175φ×1120L | 
| 12 | 175φ×1720L | ||
| 8 | バンド | 24 | 170φ | 
| 9 | 180°ベンド管 | 1 | 









